Colocamos a disposição as características básicas de todos os motores que equiparam toda a linha do Santana e Quantum.
AP 1800 - Até 1989 |
Combustível | Gasolina | Álcool |
Cilindros | ||
diâmetro - mm | 81,0 | |
curso do pistão - mm | 86,4 | |
cilindrada - cm³ | 1781 | |
taxa de compressão | 8,5:1 | 12,0:1 |
Potência máxima (kW(cv)/Rpm) | ||
SAE J 1349 | 65(87)/5200 | 69(93)/5200 |
NBR 5484 | 66(90)/5200 | 71(96)/5200 |
Torque máximo (Nm/Rpm) | ||
SAE J 1349 | 104/3400 | 111/3400 |
NBR 5484 | 144/3400 | 153/3400 |
Seqüência de ignição | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 |
Velas | ||
Rosca | M 14 x 1,25 | M 14 x 1,25 |
Bosch | W7D ou W8D | W6D |
NGK | 0BP 5 ES | BP 6 ES |
AP 2000 - Até 1989 |
Combustível | Gasolina | Álcool |
Cilindros | ||
diâmetro - mm | 82,5 | |
curso do pistão - mm | 92,8 | |
cilindrada - cm³ | 1984 | |
taxa de compressão | 8,5:1 | 12,0:1 |
Potência máxima (kW(cv)/Rpm) |
||
SAE J 1349 | 73(99)/5200 | 82(112)/5200 |
NBR 5484 | 73(99)/5200 | 82(112)/5200 |
Torque máximo (Nm/Rpm) | ||
SAE J 1349 | 117/3400 | 125/3400 |
NBR 5484 | 159/3400 | 170/3400 |
Seqüência de ignição | 1 - 3 - 4 - 2 | |
Velas |
||
Rosca | M 14 x 1,25 | |
Bosch | W8DC | W5DC |
NGK | BP5ES | BP6ES |