Santana - Quantum
Até 89 - Mec. | Até 89 - Aut. | 90 - Mec. | 90 - Aut. | ||||
2 Portas | 4 portas | 2 Portas | 4 portas | 2 Portas | 4 portas | 2 Portas | 4 portas |
Peso líquido (com sobressalente e acessórios) | |||||||
1010 | 1035 | 1070 | 1095 | 1080 | 1105 | 1100 | 1125 |
Carga útil/lotação | |||||||
485 | 485 | 450 | 435 | 420 | |||
Peso total admissível | |||||||
1495 | 1520 | 1545 | 1530 | 1540 | 1520 | 1545 | |
Peso total admissível no eixo dianteiro | |||||||
770 | 800 | 810 | 800 | ||||
Peso total admissível no eixo traseiro | |||||||
770 | |||||||
Peso máximo permitido para reboque sem freio próprio | |||||||
400 | N/D | 400 | N/D | ||||
Peso máximo permitido para reboque com freio próprio | |||||||
1000 | N/D | 1000 | N/D |
2 Portas |
91 - Mec. | 91 - Aut. | 92 - Mec. | 92 - Aut. | 93 - Mec. | 93 - Aut. | Desde 94 - Mec. | Desde 94 - Aut. |
Peso líquido (com sobressalente e acessórios) | |||||||
1070 a 1160 | 1140 a 1180 | 1070 a 1155 | 1155 a 1175 | 1070 a 1155 | 1155 a 1175 | 1070 a 1165 | 1155 a 1180 |
Carga útil/lotação | |||||||
470 a 440 | 460 a 420 | 450 a 440 | 440 a 425 | 450 a 440 | 440 a 425 | 460 a 440 | 440 a 430 |
Peso total admissível | |||||||
1540 a 1600 | 1600 | 1520 a 1595 | 1595 a 1600 | 1520 a 1600 | 1595 a 1600 | 1520 a 1605 | 1590 a 1610 |
Peso total admissível no eixo dianteiro | |||||||
757 a 846 | 821 a 846 | 810 | |||||
Peso total admissível no eixo traseiro | |||||||
765 a 800 | 794 a 765 | 810 | |||||
Peso máximo permitido para reboque sem freio próprio | |||||||
500 | |||||||
Peso máximo permitido para reboque com freio próprio | |||||||
1000 |
4 Portas |
92 e 93 - Mec. | 92 e 93 - Aut. | 94 - Mec. | 94 - Aut. | 97 - Mec. | 98 - Mec. | 99 - AP1800 | 99 - AP2000 |
Peso líquido (com sobressalente e acessórios) | |||||||
1090 a 1175 | 1175 a 1195 | 1090 a 1190 | 1175 a 1205 | 1080 a 1150 | 1095 a 1125 | 1095 a 1175 | |
Carga útil/lotação | |||||||
455 a 425 | 425 a 405 | 450 a 420 | 420 a 415 | 440 a 430 | 440 | 440 a 430 | |
Peso total admissível | |||||||
1545 a 1600 | 1600 | 1540 a 1610 | 1595 a 1620 | 1520 a 1580 | 1535 a 1565 | 1535 a 1605 | |
Peso total admissível no eixo dianteiro | |||||||
810 | |||||||
Peso total admissível no eixo traseiro | |||||||
810 | |||||||
Peso máximo permitido para reboque sem freio próprio | |||||||
500 | |||||||
Peso máximo permitido para reboque sem freio próprio | |||||||
1100 |