Transmissão - Relações
Santana e Quantum - Até 1989 |
Tipo | Transmissão Mecânica | Transmissão Automática | |||||
Prefixo | PP | PS | PV* | KAD | KAG | KAY | |
Relação de transmissão | 1ª | 1:3,45 | 1:3,45 | 1:3,45 | 2,71:1 | ||
2ª | 1:1,79 | 1:1,79 | 1:1,94 | 1,50:1 | |||
3ª | 1:1,30 | 1:1,13 | 1:1,29 | 1,00:1 | |||
4ª | 1:0,83 | 1:0,83 | 1:0,97 | - | |||
5ª | - | 1:0,68 | 1:0,80 | - | |||
Ré | 1:3,17 | 1:3,17 | 1:3,17 | 2,43:1 | |||
diferencial | 1:4,11 | 1:4,11 | 1:4,11 | 3,25:1 | 3,73:1 | 3,42:1 | |
* A partir do chassi n° 33 GP 226 437 - O prefixo KAY substitui a KAF de mesma relação - O prefixo KAY era para o modelos movidos a álcool desde 30.03.89. |
Santana e Quantum - 1990 |
Tipo |
Mecânico | Automático | |
Relação da transmissão | 1ª | 1:3,45 | 1:2,714 |
2ª | 1:1,94 | 1:1,500 | |
3ª | 1:1,29 | 1:1,000 | |
4ª | 1:0,97 | - | |
5ª | 1:0,80 | - | |
Ré | 1:3,17 | 1:2,429 | |
diferencial | 1:4,11 | 1:3,417 | |
Conversor de torque | - | 1:2,5 |
Santana e Quantum - Após 1990 |
Tipo | Mecânico | Automático | ||
Motor | AP1800 | AP2000 | AP2000 | |
Prefixo | PV / PVE | PVD / PVG | KAY | KAZ |
1a | 1:3,455 | 1:2,714 | ||
2a | 1:1,944 | 1:1,500 | ||
3a | 1:1,286 | 1:1,000 | ||
4a | 1:0,969 | - | ||
5a | 1:0,800 | - | ||
Ré | 1:3,167 | 1:2,429 |
||
Diferencial | 1:4,111 | 1:3,888 | 1:3,417 | 1:3,250 |
Conv. De Torque | - | 1:2,500 | ||
Caixa de válvula | - | FVB / FBS | FVB | |
Transmissão KAY utilizada até chasi MP 34938 | ||||
Transmissão KAZ utilizada a partir do chasi MP 34939 | ||||
Após 1997 o prefixo do câmbio para motores AP1800 passaram a ser somente PVE. | ||||
Após 29.05.98 o prefixo PVE mudou para PVR (AP1800) e PVG mudou para PYA (AP2000) | ||||
Desde 15.12.97 a relacão da 2a para ambos os motores foi alterado para 1:1,937 |