Identificação
|
Localização do Prefixo e data de fabricação |
Exemplo: KAY (prefixo) 10 (Dia) 08 (Mês) 1 (Ano de fabricação) |
Dados Técnicos
Prefixo | KAY | KAZ | ||
Identificação do Conversor de Torque | L | |||
Fator de Conversão | 1 : 2,5 | |||
Identificação das Caixas de Válvulas | FVB / FBS | FVB | ||
Quantidades de Disco da Embreagem de Marchas-à-frente | Interno 4 / Externo 3 | |||
Quantidades de Molas | 24 | |||
Quantidades de Disco da Embreagem D + R | Interno 4 / Externo 4 | |||
Quantidades de Disco Freio da 1ª Marcha | Interno 4 / Externo 44 | |||
Relação de Transmissão | Nº de Dentes | Relações | Nº de Dentes | Relações |
1ª velocidade | 152 / 56 | 2,71 : 1 | 152 / 56 | 2,71 : 1 |
2ª velocidade | 84 / 56 | 1,50 : 1 | 84 / 56 | 1,50 : 1 |
3ª velocidade | 56 / 56 | 1,00 : 1 | 56 / 56 | 1,00 : 1 |
Diferencial | 41 / 12 | 3,42 : 1 | 39 / 12 | 3,25 : 1 |
Quantidade de Abastecimento Sistema | Total = 6,0 litros | |||
Reabastecimento = 3,0 litros | ||||
Óleo = ATF DEXRON | ||||
Quantidade de Abastecimento Diferencial | Total (Lubrificação Permanente) = 0,75 litro | |||
Óleo SAE - Especificação MIL-L2105B API-GL5 | ||||
A partir de 02.02.1993 | ||||
Total (Lubrificação Permanente) = 0,75 litro | ||||
Óleo Sintético = SAE 75W90 - Especificação API-GL5 | ||||
|
||||
As transmissões com data de fabricação a partir de 02.02.93, possuem o diferencial abastecido com óleo Sintético API GL 5 SAE 75 W 90, ao invés do SAE 90. Este dois tipos de óleos não devem ser misturados, sob pena de danificar a transmissão. Assim sendo, ao reparar uma transmissão com data anterior a 02-02-93, leve o Diferencial a fim de remover qualquer vestígio do óleo velho e abasteça-a com óleo Sintético. Este novo produto, fornecido pela Volkswagem, consta na lista de lubrificantes. |