Transmissão | Motor AT 1000 - 8V | ||
Prefixo | EFJ | ||
Razão de Transmissão |
1a | 39 / 10 | 1:3,900 |
2a | 36 / 17 | 1:2,118 | |
3a | 36 / 28 | 1:1,286 | |
4a | 31 / 32 | 1:0,969 | |
5a | 28 / 35 | 1:0,800 | |
Marcha-a-ré | 38 / 12 | 1:3,167 | |
Diferencial | 43 / 09 | 1:4,777 |
Transmissão | Motor AT 1000-16V | ||
Prefixo | EFK | ||
Razão de Transmissão |
1a | 39 / 10 | 1:3,900 |
2a | 36 / 17 | 1:2,118 | |
3a | 37 / 27 | 1:1,370 | |
4a | 32 / 31 | 1:1,032 | |
5a | 29 / 35 | 1:0,829 | |
Marcha-a-ré | 38 / 12 | 1:3,167 | |
Diferencial | 43 / 09 | 1:4,777 |
Transmissão | Motor
AT 1000-16V Turbo |
||
Prefixo | PAA | ||
Razão de Transmissão |
1a | 39 / 10 | 1:3,900 |
2a | 36 / 17 | 1:2,118 | |
3a | 37 / 27 | 1:1,370 | |
4a | 30 / 33 | 1:0,909 | |
5a | 27 / 37 | 1:0,730 | |
Marcha-a-ré | 38 / 12 | 1:3,167 | |
Diferencial | 43 / 09 | 1:4,777 |
Transmissão |
Motor AP 1600 |
|
Prefixo |
PGB (1) |
|
Razão de Transmissão |
||
1a | 38 / 11 | 1:3,455 |
2a | 31 / 16 | 1:1,937 |
3a | 36 / 28 | 1:1,286 |
4a | 30 / 33 | 1:0,909 |
5a | 27 / 37 | 1:0,730 |
Marcha-a-ré | 38 / 12 | 1:3,167 |
Diferencial | 35 / 09 | 1:3,889 |
(1) Com a introdução do módulo 2 na 2a marcha, foi alterado o prefixo das transmissões que re-ceberam essa modificação. Modificação da 2a velocidade 35 / 18 1:1,944. |
||
De PGB para PGC. (Válido à partir de 29.07.99) |
Transmissão | Motor AP 1800 | |
Prefixo | PV (1)(2)(3) | |
Razão de Transmissão |
||
1a | 38 / 11 | 1:3,455 |
2a | 35 / 18 | 1:1,944 |
3a | 36 / 28 | 1:1,286 |
4a | 31 / 32 | 1:0,969 |
5a | 28 / 35 | 1:0,800 |
Marcha-a-ré | 38 / 12 | 1:3,167 |
Diferencial | 37 / 09 | 1:4,111 |
(1) Desde 15.12.97 foi alterado a relação de transmissão da 2a velocidade para 31 / 16 1:1,937 |
||
(2)
Com a introdução da sincronização das 1a e 2a velocidades com três
cones, foi alterado o prefixo das transmissões que receberam essa
modificação, sem alteração da relação de velocidade.
De PV para PVL. (Válido à partir de 29.05.98.) |
||
(3)
Com a introdução do módulo 2 na 2a marcha, foi alterado o prefixo das
transmissões que receberam essa modificação.
Modificação da 2a velocidade 35 / 18 1:1,944. De PVL para PSE. (Válido à partir de 29.07.99.) |
Transmissão | Motor AP 2000 - 8V | ||
Prefixo | PUA | ||
Razão de Transmissão |
1a | 38 / 11 | 1:3,455 |
2a | 31 / 16 | 1:1,937 | |
3a | 36 / 28 | 1:1,286 | |
4a | 31 / 32 | 1:0,969 | |
5a | 28 / 37 | 1:0,757 | |
Marcha-a-ré | 38 / 12 | 1:3,167 | |
Diferencial | 37 / 09 | 1:4,111 |
Transmissão | Motor AP 2000-16V | ||
Prefixo | CNX | ||
Razão de Transmissão |
1a | 35 / 10 | 1:3,500 |
2a | 36 / 17 | 1:2,118 | |
3a | 40 / 28 | 1:1,429 | |
4a | 35 / 34 | 1:1,029 | |
5a | 31 / 37 | 1:0,838 | |
Marcha-a-ré | 31 / 09 | 1:3,444 | |
Diferencial | 35 / 09 | 1:3,889 |